BandwagonHost - 搬瓦工2018双十一CN2特别促销及简单测评
据悉,搬瓦工特地针对中国的双十一购物狂欢节发布上线了一款特别促销的特价搬瓦工CN2 VPS —— Basic VPS - Self-managed - 2018-11-11 CN2 Special V3.
仅限DC3机房,走的也是CN2 GT线路,支持转移至其他机房,包括 DC8 CN2,但是不能迁移到 CN2 GIA 机房和香港机房。在年付39.99美元的 CN2 GIA 特价限量款普遍缺货情况下,性价比很高。
主机方案
如下,前一款为2018年双十一推出的 CN2 特别款,后一款为常年缺货且不定时补货的 CN2 GIA 特价限量款。性价比均很高,此外还可使用优惠码BWH26FXH3HIQ
,以 $29.88 优惠价拿下!
- CPU:1 核
- 内存:2048 MB
- 硬盘:40 GB RAID-10
- 流量:1 TB / 月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:CN2 GT DC3机房
- 迁移:可迁移至其他机房
- 价格:31.87 美元 / 年
- CPU:1 核
- 内存:512 MB
- 硬盘:20 GB SSD
- 流量:300 GB / 月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:39.99 美元 / 年
搬瓦工支持支付宝、PayPal、信用卡付款。支付宝支付更方便,不会购买?可点击浏览图文购买攻略
Basic VPS - Self-managed - 2018-11-11 CN2 Special V3
- CPU:2核
- 内存:2G
- 硬盘:40G SSD
- 流量:1Gbps端口1T月流量
- IPv4:1
- 虚拟:KVM
- 价格:$31.87 / 年
- 优惠码:BWH26FXH3HIQ
- 购买链接
本次双十一特别版与同配置常规CN2版对比:SPECIAL 40G KVM PROMO V3 - LOS ANGELES - CN2
常规CN2方案,2核、2G内存、40G硬盘、2T流量,售价为年付99.99美元;本次双十一促销款方案与常规方案对比的唯一差别就是相对少了1T流量,其他基本不变,但是价格也仅为原价的三分之一,性价比更高。
支持更换IP:每5周可以免费换一次IP,或者8.79美元随时换IP!
可更换机房:除了 CN2 GIA 和香港机房以外的其他机房。
简单测评
01.综合信息
CPU型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) |
CPU核数: | 2 |
CPU主频: | 2599.998 MHz |
内存: | 2030 MB |
SWAP: | 511 MB |
IP地域信息: | 美国 宾夕法尼亚州 威尔克斯-巴里blackfox.co |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2018-11-10 08:51:58 |
02.IO测试
第一次测试: | 307 MB/s |
第二次测试: | 435 MB/s |
第三次测试: | 483 MB/s |
平均结果: | 408.333 MB/s |
03.带宽测试
04.inbound下载测试
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 205.234.175.175 | 74.2MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 17.4MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 3.50MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 611KB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 9.49MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 79.8MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 43.5MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 47.9MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 10.2MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 8.27MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 9.19MB/s |
05.全国ping值
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
华北地区 | 8 | 北京BGP(互联港湾)154.0ms | 北京(青云QingCloud三区A)220.0ms | 171.6ms |
电信线路 | 41 | 江苏镇江电信(云朵艾欧)134.6ms | 江苏南通电信323.2ms | 173.8ms |
华东地区 | 33 | 江苏镇江电信(云朵艾欧)134.6ms | 江苏南通电信323.2ms | 180.0ms |
移动线路 | 6 | 江苏镇江移动148.3ms | 安徽合肥移动253.7ms | 180.3ms |
联通线路 | 8 | 吉林延边联通175.4ms | 广西南宁联通219.8ms | 197.2ms |
华南地区 | 14 | 广东广州电信(天翼云四区)148.4ms | 广西南宁联通219.8ms | 166.8ms |
华中地区 | 5 | 湖南长沙(天翼云)159.1ms | 河南洛阳(bgp)176.7ms | 169.0ms |
全部 | 76 | 江苏镇江电信(云朵艾欧)134.6ms | 江苏南通电信323.2ms | 178.4ms |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云二区)176.9ms | 陕西西安电信(天翼云一区)252.7ms | 205.4ms |
东北地区 | 4 | 吉林延边联通175.4ms | 吉林长春铁通213.9ms | 185.8ms |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通213.9ms | 吉林长春铁通213.9ms | 213.8ms |
西南地区 | 8 | 重庆电信175.4ms | 贵州贵阳(天翼云)204.3ms | 187.1ms |
数据中心
如果测试IP不通,可使用这个段的其他IP测试。
数据中心 | 测试IP | 机房 |
香港,HKHK_1 | 69.171.64.175 | 电讯盈科 |
洛杉矶,USCA_2 | 104.194.76.20 | QuaraNet |
洛杉矶,CN2 (GT) ,USCA_3 | 23.252.103.101 | QuaraNet |
洛杉矶,USCA_4 | 98.142.136.11 | Multacom |
洛杉矶,CN2(GT) ,USCA_8 | 23.252.99.102 | Zenlayer |
洛杉矶,CN2 (GIA),USCA_9 | 89.208.253.55 | ChinaTelcom |
费利蒙,USCA_FMT | 184.105.138.67 | HE |
凤凰城,USAZ_2 | 198.35.46.28 | HE/PhoenixNAP |
纽约,USNY_2 | 208.167.227.122 | Choopa |
新泽西,USNZ | 23.252.104.93 | SteadFast |
加拿大,CABC_1 | 172.93.32.16 | Astuteinternet |
荷兰,EUNL_3 | 45.62.120.202 | I3D |
相关阅读
BandwagonHost - 搬瓦工启用新域名 bwh8.net
BandwagonHost - 搬瓦工香港VPS调整,便宜方案下架
BandwagonHost - $39.99搬瓦工CN2 GIA限量版方案补货
BandwagonHost - 搬瓦工CN2 GIA限量版,512M内存300G流量
主机测评 - 搬瓦工:2018年11.11特别促销款,卖完为止
hostloc - 搬瓦工:2018年11.11特别促销款
声明:本站内容主要来源网络,请自行辨别真实性!
转载请注明出处:https://www.zhujidaba.com/653.html