阿里云 - 香港轻量应用服务器网友测试报告
关于阿里云香港轻量应用服务器选购介绍:阿里云 - 轻量应用服务器香港新加坡多机房可选,最低24元/月。
本文为转载自hostloc用户@勇气的测试报告。
01.综合信息
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2500.012 MHz |
内存: | 1000 MB |
IP地域信息: | 中国 香港 阿里云 |
虚拟技术: | kvm |
备注: | alicloud |
测试时间 : | 2018-11-28 20:49:43 |
02.IO测试
第一次测试: | 139 MB/s |
第二次测试: | 140 MB/s |
第三次测试: | 139 MB/s |
平均结果: | 139.333 MB/s |
03.带宽测试
04.国内节点测试
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
杭州 电信 | 3.11 Mbit/s | 10.98 Mbit/s | 169.322 ms |
上海 联通 | 37.74 Mbit/s | 69.75 Mbit/s | 36.555 ms |
西安 联通 | 2.38 Mbit/s | 15.06 Mbit/s | 44.37 ms |
重庆 联通 | 19.60 Mbit/s | 13.76 Mbit/s | 28.344 ms |
成都 移动 | 0.79 Mbit/s | 55.69 Mbit/s | 73.774 ms |
昆明 移动 | 0.79 Mbit/s | 94.50 Mbit/s | 37.93 ms |
广东 移动 | 0.79 Mbit/s | 103.75 Mbit/s | 10.113 ms |
05.inbound下载测试
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 204.93.150.152 | 14.0MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 10.7MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 3.31MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 10.3MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 10.2MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 11.0MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 10.3MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 11.2MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 9.00MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 9.42MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 13.9MB/s |
06.全国ping值总览
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
华北地区 | 8 | 北京(青云QingCloud三区A)39.8ms | 北京(华为云)338.5ms | 149.2ms |
电信线路 | 39 | 广东佛山电信(30CN.NET)58.4ms | 江苏南京电信(天翼云)286.2ms | 147.3ms |
华东地区 | 32 | 安徽合肥移动29.3ms | 上海(腾讯云)316.8ms | 149.7ms |
移动线路 | 5 | 广州(移动)8.5ms | 四川德阳移动43.9ms | 32.1ms |
联通线路 | 8 | 广东茂名(联通)17.9ms | 河南郑州景安网络BGP88.5ms | 41.0ms |
华南地区 | 13 | 广州(移动)8.5ms | 广州(腾讯云)171.1ms | 63.5ms |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云)64.3ms | 河南洛阳(bgp)175.7ms | 94.0ms |
全部 | 79 | 广州(移动)8.5ms | 北京(华为云)338.5ms | 125.2ms |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云一区)81.1ms | 陕西西安电信(天翼云二区)269.7ms | 138.2ms |
东北地区 | 5 | 吉林长春铁通58.9ms | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云)193.4ms | 118.3ms |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通58.9ms | 辽宁沈阳铁通83.5ms | 71.1ms |
西南地区 | 11 | 重庆联通27.3ms | 重庆(腾讯云)313.5ms | 124.8ms |
参考来源
标签:主机测评, 阿里云, 香港VPS, 香港云服务器, 香港云主机, aliyun, 轻量应用服务器, 香港轻量应用服务器
声明:本站内容主要来源网络,请自行辨别真实性!
转载请注明出处:https://www.zhujidaba.com/738.html
声明:本站内容主要来源网络,请自行辨别真实性!
转载请注明出处:https://www.zhujidaba.com/738.html
猜您喜欢